|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | صنع في الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | BTUTEST |
| إصدار الشهادات: | SGS, INTERTEK |
| رقم الموديل: | وحدة حرارية بريطانية-TTS-1 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي للتصدير القياسي لمعدات اختبار التربة |
| وقت التسليم: | 6 أيام بعد الدفع |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100 مجموعات شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | جهاز ثلاثي المحاور التلقائي | ضمان: | 1 سنة |
|---|---|---|---|
| الأعلى. الحمل المحوري: | 10 كيلو نيوتن | معدل التحميل (مم/دقيقة): | 0.00001 – 9.99999 |
| <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Specimen Size (mm)</i> <b>حجم العينة (مم)</b>: | Ø50 × H100 | دقة الضغط:: | ± 0.1 ٪ FS |
منتوج وصف
| نموذج | الأعلى. الحمل المحوري | معدل التحميل (مم/دقيقة) | الأعلى. حجم العينة (مم) |
| وحدة حرارية بريطانية-TTS-1 | 10 كيلو نيوتن | 0.00001 – 9.99999 | Ø50 × H100 |
| وحدة حرارية بريطانية-TTS-3 | 30 كيلو نيوتن | 0.00001 – 9.99999 | Ø70 × الارتفاع 140 |
| وحدة حرارية بريطانية-TTS-5 | 50 كيلو نيوتن | 0.00001 – 9.99999 | Ø100 × H200 |
| وحدة حرارية بريطانية-TTS-6 | 60 كيلو نيوتن | 0.00001 – 6 | Ø150 × H300 |
| وحدة حرارية بريطانية-TTS-10 | 100 كيلو نيوتن | 0.00001 – 20.00000 | Ø200 × H400 |
| وحدة حرارية بريطانية-TTS-20 | 300 كيلو نيوتن | 0.00001 – 9.99999 | Ø200 × H400 |
| وحدة حرارية بريطانية-TTS-50 | 500 كيلو نيوتن | 0.00001 – 9.99999 | Ø300 × الارتفاع 600 |
| وحدة حرارية بريطانية-TTS-100 | 1000 كيلو نيوتن | 0.00001 – 6 | Ø300 × الارتفاع 600 |
| نموذج | الأعلى. ضغط | دقة | الأعلى. مقدار | دقة الحجم |
| وحدة حرارية بريطانية-بي في سي-1 | 2 ميجا باسكال | 1 كيلو باسكال | 60 سم مكعب (مل) | 0.001 مل |
حدد طراز اللودر الرئيسي وفقًا للمتطلبات (راجع الجدول 1):
| نوع العينة | النموذج الموصى به | سبب |
| عينة صغيرة من التربة (قطر 50 مم) | وحدة حرارية بريطانية-TTS-1 (10 كيلو نيوتن) | كافية ومنخفضة التكلفة |
| ثلاثي المحاور التقليدي (Ø70~100 مم) | BTU-TTS-3 / TTS-5 (30 ~ 50 كيلو نيوتن) | النطاق المشترك |
| تربة خشنة، صخور ناعمة (قطر 150 مم) | وحدة حرارية بريطانية-TTS-6 (60 كيلو نيوتن) | يتطلب قوة أعلى |
| صخرة ذات قطر كبير، ردم صخري (قطر 200 مم) | BTU-TTS-10 / TTS-20 (100~300 كيلو نيوتن) | قدرة تحميل عالية |
| عينات كبيرة جدًا (قطر 300 مم) | BTU-TTS-50 / TTS-100 (500~1000 كيلو نيوتن) | متطلبات خاصة |
تحكم بحجم الضغط:النموذج القياسي هو BTU-PVC-1 (2 ميجا باسكال / 60 سم مكعب). بالنسبة للضغط العالي (على سبيل المثال، 3 ميجاباسكال) أو الحجم الأكبر (على سبيل المثال، 3000 مل)، يلزم طلب مخصص (راجع مستند BTU-TTS-20 السابق).
استنادًا إلى القسم 5 "تركيب العينة" في الدليل وإجراء اختبار ثلاثي المحاور النموذجي:
اكتب رسالتك