|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | BTUTEST |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| تفاصيل التغليف: | حزمة حالة خشبية |
| وقت التسليم: | 31 يومًا |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5 مجموعة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| معايير الاختبار: | أستم D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | الحد الأقصى لحجم العينة (مم): | 70*35*70 /70*70*140 |
|---|---|---|---|
| الإجهاد الرئيسي الرئيسي: | 0-10 كيلو نيوتن/0-15 كيلو نيوتن/0-20 كيلو نيوتن/0-15 كيلو نيوتن (5 كيلو نيوتن/5 هرتز ديناميكي) | الإجهاد الرئيسي المتوسط: | 0-5 كيلو نيوتن/0-15 كيلو نيوتن |
| الإجهاد الرئيسي البسيط: | 0-0.9 ميجا باسكال | الضغط الخلفي: | 0-1MPa (دقة 1kPa) |
| ضغط المسام: | 0-1MPa (دقة 1kPa) | تغيير الحجم: | 0-250 مل (± 0.01 مل) |
| تحميل نوع المستشعر: | خارجي/مدمج تحت الماء | اقتران متعدد المجالات: | مجال الإجهاد + مجال التسرب + مجال درجة الحرارة |
اكتب رسالتك