|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | BTUTEST |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | وحدة حرارية بريطانية-CMTTS-1 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD + 72999 to 71999 + $ |
| تفاصيل التغليف: | حزمة حالة خشبية |
| وقت التسليم: | 31 يومًا |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 5 مجموعة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| معايير الاختبار: | ASTMD4767/ASTMD7181/ ASTM D2850/ ASTM D2435/ ASTM D5084 | حجم العينة: | Ø39.1 مم × 80 مم |
|---|---|---|---|
| نطاق التحكم في درجة الحرارة: | -20 درجة مئوية ~ +100 درجة مئوية | الأعلى. القوة المحورية: | 10 كيلو نيوتن، الدقة ±0.1% FS |
| سرعة القص: | 0.00001 ~ 9.99999 مم/دقيقة، تعديل بدون خطوات | الأعلى. السكتة الدماغية: | 100 ملم |
| ضغط الخلية / الضغط الخلفي / ضغط المسام: | 0~2 ميجا باسكال، الدقة ≥1 كيلو باسكال، الدقة المطلقة ≥2 كيلو باسكال | جهاز عزل الملوثات: | لعزل الأحماض/القلويات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. |
| نظام تحليل هجرة العناصر الكيميائية: | تحليل تسرب العناصر الكيميائية | أوضاع التحكم: | تسيطر عليها سلالة / تسيطر عليها الإجهاد |
| برمجة: | برنامج اختبار نفاذية القص ثلاثي المحاور BTU V3.11 | ||
اكتب رسالتك